Lednice Liebherr FKU 1800
Kompletní specifikace
Chladnička Liebherr FKU 1800 patří k menším chladničkám, která nabízí čistý objem 160 litrů. Pro představu se tam vejde například 118 plastových lahví o objemu 0,5 litru nebo 221 plechovek. Celá tato chladnička je designovaná v bílé barvě.
Z vnějšího vybavení je dobré zmínit ergonomické madlo pro otevírání dveří, dvě výškově stavitelné nohy a přívodní kabel který měří skoro 2 metry. Uvnitř nalezneme 4 poličky, tvořené rošty potažené umělou hmotou. Každá z těchto polic má nosnost až 50 kilogramů. Osvětlení zařizuje žárovka umístěná v boční stěně. Chlazení obstarává 1 kompresor. Teplotu lze nastavit mezi 2°C až 10°C. Současnou teplotu najdete na vnějším digitálním displeji.
Chladnička je navíc vybavena automatickým odmrazováním, což snižuje množství nutné údržby. Protože se jedná o výrobek vhodný jak pro gastronomii tak pro obchod, je tato chladnička vybavena zámkem.
Hlavní parametry
- Úspornost: B
- Barva: bílá
- Výška (cm): 85.00
- Šířka (cm): 60.00
- Hloubka (cm): 60.00
- Hmotnost přístroje včetně obalu (kg): 36.00
- Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 204.40
- Hlučnost (dB): 44.00
- Systém chlazení: statický
- Čistý objem celkem (l): 160
- Čistý objem lednice (l): 160.00
| Energetická třída | B |
|---|
| Spotřeba energie za rok | 204,40 kWh/a |
|---|
| Hluk-akustický výkon | 44 dB |
|---|
| Užitný objem, celkem | 160 l |
|---|
| Brutto objem, celkem | 180 l |
|---|
| Chladící prostredek | R 600a |
|---|
| Chladící systém | statické |
|---|
| Proces odmrazování | automatický |
|---|
| Napětí | 220-240 V ~ |
|---|
| Frekvence | 50 Hz |
|---|
| Příkon | 1,0 A |
|---|
| Chladící část | 180 l |
|---|
| Chladící část | 175 l |
|---|
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 85,0 / 60,0 / 60,0 cm |
|---|
| Váha (s obalem) | 36,00 kg |
|---|
| Váha (bez obalu) | 34,00 kg |
|---|
Ovládání a funkce
| Řízení | mechanické rízení |
|---|
| Ovládání | Drehregler |
|---|
| Teplotní rozsah | +2 °C až +10 °C |
|---|
| Ukazatel teploty | vnejší digitální |
|---|
Design a vybavení
| Materiál bočnic | ocel |
|---|
| Barva | bílá |
|---|
| Materiál dveří/víka | Ocel |
|---|
| Zámek | soucást vybavení |
|---|
| Dvere samozavírací | — |
|---|
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
|---|
| Materiál vnitrní nádoby | umelá hmota bílá |
|---|
| Počet úložných ploch | 4 |
|---|
| z toho výškově přestavitelné | 3 |
|---|
| Materiál odkládacích ploch | Plastové povrstvené rošty |
|---|
| Nosnost úložné plochy | 50 kg |
|---|
| Podlahový rošt | — |
|---|
| Vnitřní osvětlení | Postranní žárovky |
|---|
| Design dveří | HardLine |
|---|
| Madlo | Ergonomické tycové madlo |
|---|
| Materiál stavecí nohy | nerezová ocel |
|---|
Zboží zařazeno v kategoriích